聊城市土地儲備開發集團有限公司2020年度中期重大信息公開材料
一、企業基本情況
1. 公司名稱:聊城市土地儲備開發集團有限公司
簡稱:土儲集團
2. 英文名稱:無
3. 法定代表人:代子亭
4. 注冊地址:山東省聊城市經濟開發區黃山南路6號
5. 經營范圍:政府授權范圍內的土地儲備、土地增減掛鉤市場化運作及儲備土地的補償;儲備土地前期開發整理、土地綜合整治、未利用土地建設、土地要素開發經營。養老服務;房地產開發經營;物業管理;市政工程、園林綠化工程、公共設施工程、道路橋梁工程施工。旅游項目開發經營;新能源利用項目實施推廣;不動產經紀;生態農業技術研發、推廣、應用;生態農業基地建設;物聯網絡技術研發及相關技術服務。
6. 辦公地址:聊城市經濟技術開發區順德大廈22層
7. 郵政編碼:252000
8. 網址:http://www.avdproducciones.com/index.html
9. 公司簡介:聊城市土地儲備開發集團有限公司是市政府出資設立的國有獨資有限公司,于2016年4月25日正式注冊成立,注冊資本5億元。定位為市管功能型國有資本投資運營公司和市級土地儲備開發經營的市場運作平臺,主要圍繞市委、市政府重大發展戰略,市政府授權實施市級儲備土地、未利用地的開發、整理和經營,利用土地政策和儲備土地開發投融資和資本運作。
二、主要會計數據和財務指標
序號 | 項目 | 2020年6月30日 (金額單位:萬元) | 2019年1-12月 (金額單位:萬元) | 備注 |
1 | 資產總額 | 500,356.14 | 432,534.24 | |
2 | 負債總額 | 442,851.32 | 375,520.96 | |
3 | 所有者權益 | 57,504.82 | 57,013.28 | |
4 | 營業收入 | 8,713.16 | 22,845.35 | |
5 | 營業成本 | 2,492.87 | 4,713.70 | |
6 | 營業利潤 | 2,532.79 | 7,123.98 | |
7 | 利潤總額 | 2,518.95 | 6,939.76 | |
8 | 凈利潤 | 2,408.23 | 5,457.66 |
三、2020年度財務預算執行情況
(一)營業收入:2020年公司預算收入158,595.18萬元, 上半年實現收入8,713.16萬元,完成全年預算的5.49%,收入過低主要因為墩臺王項目沒有達到銷售條件,未形成收入。
(二)管理費用:2020年公司預算管理費用2,200.00萬元,上半年發生971.14萬元,完成全年預算的44.14%。
(三)財務費用:2020年公司預算財務費用9,114.58萬元,上半年發生2,258.47萬元,完成全年預算的24.78%。
(四)利潤總額:2020年公司預算利潤總額13,360.95萬元,上半年完成2,518.95萬元,完成全年預算的18.85%。
四、財務會計報告摘要
1. 可供出售金融資產情況
項 目 | 年末余額 | 年初余額 | ||||
賬面余額 | 減值準備 | 賬面價值 | 賬面余額 | 減值準備 | 賬面價值 | |
可供出售債券 | ||||||
可供出售權益工具 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | ||
按公允價值后續計量 | ||||||
按成本后續計量 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | ||
其他 | ||||||
合 計 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 |
注:可供出售金融資產17,600,000.00元,為對莘縣恒通小額貸款有限公司投資,持股比例14.97%。
2.長期股權投資明細
被投資單位 | 核算方法 | 投資成本 | 年初余額 | 增減變動 | 期末余額 |
合 計 | — | 113,365,888.09 | 61,817,522.18 | 3,193,315.73 | 119,856,727.00 |
一、聯營企業 | — | 113,365,888.09 | 61,817,522.18 | 3,193,316.73 | 119,856,727.00 |
聊城興成投資發展有限公司 | 權益法 | 46,000,000.00 | 50,950,269.37 | 11,335,892.08 | 62,286,161.45 |
北京政通融和投資基金管理有限公司 | 權益法 | 3,000,000.00 | 2,310,413.34 | -947,587.33 | 1,362,826.01 |
聊城潤坤置業有限公司 | 權益法 | 27,500,000.00 | 5,999,672.31 | -266,487.30 | 27,233,185.01 |
聊城市華壽健康管理有限公司 | 權益法 | 1,350,000.00 | 460,899.31 | 5,867.43 | 466,766.74 |
聊城天工和源物業管理有限公司 | 權益法 | 525,000.00 | 497,092.96 | -29,670.60 | 467,422.36 |
山東千尋合源文化傳播有限公司 | 權益法 | 245,000.00 | 224,217.47 | 8,300.38 | 232,517.85 |
山東江北水城天沐溫泉度假有限公司 | 權益法 | 10,245,888.09 | - | -7,515,115.57 | 2,730,772.52 |
聊城市天睿商貿有限責任公司 | 權益法 | 900,000.00 | 1,374,957.42 | 700,725.02 | 2,075,682.44 |
聊城市鐵路投資發展有限公司 | 權益法 | 8,000,000.00 | -11,781.51 | 7,988,218.49 | |
山東寶瑞塑膠有限公司 | 權益法 | 3,000,000.00 | -530,376.14 | 2,469,623.86 | |
聊城福融應急轉貸基金有限公司 | 權益法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
山東和都智能科技有限公司 | 權益法 | 100,000.00 | -56,449.73 | 43,550.27 | |
山東祥延俊建設項目管理有限公司 | 權益法 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
五、本年度中期內發生的重大事項及對企業的影響
公司控股股東為聊城市人民政府國有資產管理委員會。公司遵守章程,需要請示或備案的事項,按照章程規定執行。與市國資委在業務、人員、資產、機構、財務等方面不存在不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。
截至2020年6月30日,公司沒有正在進行的或未決的會對公司財務狀況及運營情況產生重大不利影響的任何訴訟、仲裁或行政程序、無破產重組以及控股股東、實際控制人涉嫌犯罪等應公開的重大事項發生。
序號 | 相關事項 | 2020年1-6月 是否發生前述事項 |
1 | 公司經營方針、經營范圍或生產經營方針外部條件等發生重大變化; | 否 |
2 | 公司主要資產被查封、扣押、凍結; | 否 |
3 | 公司發生未能清償到期債務的違約情況; | 否 |
4 | 公司期末累計新增借款或對外提供擔保超過上年末凈資產的百分之二十; | 否 |
5 | 公司放棄債權或財產、超過上年末凈資產的百分之十; | 否 |
6 | 公司發生超過上年末凈資產百分之十的重大損失; | 否 |
7 | 公司作出減資、合并、分立、解散、申請破產的決定; | 否 |
8 | 公司涉及重大訴訟、仲裁事項或者重大行政處罰; | 否 |
9 | 公司涉嫌犯罪被司法機關立案調查,公司董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關采取強制措施。 | 否 |
聊城市土地儲備開發集團有限公司
2020.11.26